Полностью свободный гентри 3-го уровня ZSM500-3.8T
Цена продукта:¥ 0
Параметры и характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип мачты | ZSM500 |
| Максимальная высота подъема <bpt i="1" type="1" x="1"/>(мм)<ept i="1"/> | 5000 |
| Грузоподъемность (центр нагрузки 500 мм) (кг) | 3100 |
| Высота пола гентри (мм) | 2290 |
| Максимальная высота подъема гентри с полкой (мм) | 6230 |
| Свободный подъем (с полкой) (мм) | 1675 |
| Наклон гентри передний/задний α/β | 6/6 |
| Вес гентри (КГ) | 989 |
