Полностью свободный гентри 3-го уровня ZSM450-2.0T
Цена продукта:¥ 0
Параметры и характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип мачты | ZSM450 |
| Максимальная высота подъема <bpt i="1" type="1" x="1"/>(мм)<ept i="1"/> | 4500 |
| Грузоподъемность (центр нагрузки 500 мм) (кг) | 1850 |
| Высота пола гентри (мм) | 2055 |
| Максимальная высота подъема гентри с полкой (мм) | 5536 |
| Свободный подъем (с полкой) (мм) | 1560 |
| Наклон гентри передний/задний α/β | 5/5 |
| Вес гентри (КГ) | 585 |
