Rangka Pintu Sekunder M300-3.0T
Harga Produk:¥ 0
Spesifikasi Parameter
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Tipe gantry | M300 |
| Tinggi pengangkatan maksimum (mm) | 3000 |
| Daya dukung beban (pusat beban 500mm) (kg) | 3000 |
| Tinggi lantai gantry (mm) | 2075 |
| Ketinggian pengangkatan maksimum gantry dengan rak (mm) | 4230 |
| Pengangkatan gratis (dengan rak) (mm) | 100 |
| Kecenderungan Gantry Anterior/Posterior α/β | 6/12 |
| Berat Gantry (KG) | 744 |
