Rangka Pintu Sekunder M400-2.0T
Harga Produk:¥ 0
Spesifikasi Parameter
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Tipe gantry | M400 |
| Tinggi pengangkatan maksimum (mm) | 4000 |
| Daya dukung beban (pusat beban 500mm) (kg) | 2000 |
| Tinggi lantai gantry (mm) | 2245 |
| Ketinggian pengangkatan maksimum gantry dengan rak (mm) | 5036 |
| Pengangkatan gratis (dengan rak) (mm) | 80 |
| Kecenderungan Gantry Anterior/Posterior α/β | 5/10 |
| Berat Gantry (KG) | 500 |
