جسر الرافعة الحر الكامل من المستوى 3 ZSM550-3.8T
سعر المنتج:¥ 0
مواصفات المعلمات
| المعامل | القيمة |
|---|---|
| نوع جسر الرافعة | ZSM550 |
| الحد الأقصى لارتفاع الرفع (ملم) | 5500 |
| القدرة الاستيعابية للحمل (مركز التحميل 500 مم) (كجم) | 2850 |
| ارتفاع أرضية جسر الرافعة (مم) | 2455 |
| الحد الأقصى لارتفاع الرفع للجسر القنطري مع الرف (مم) | 6730 |
| الرفع الحر (مع رف) (مم) | 1840 |
| ميل جسر الرافعة الأمامي/الخلفي α/β | 6/6 |
| وزن جسر الرافعة (كجم) | 1024 |
