المستوى 3 جسر الرافعة الحر الكامل ZSM500-3.0T
سعر المنتج:¥ 0
مواصفات المعلمات
| المعامل | القيمة |
|---|---|
| نوع جسر الرافعة | ZSM500 |
| الحد الأقصى لارتفاع الرفع (ملم) | 5000 |
| القدرة الاستيعابية للحمل (مركز التحميل 500 مم) (كجم) | 2600 |
| ارتفاع أرضية جسر الرافعة (مم) | 2290 |
| الحد الأقصى لارتفاع الرفع للجسر القنطري مع الرف (مم) | 6230 |
| الرفع الحر (مع رف) (مم) | 1675 |
| ميل جسر الرافعة الأمامي/الخلفي α/β | 6/6 |
| وزن جسر الرافعة (كجم) | 969 |
