جسر الرافعة الحر الكامل من المستوى 3 ZSM450-3.8T
سعر المنتج:¥ 0
مواصفات المعلمات
| المعامل | القيمة |
|---|---|
| نوع جسر الرافعة | ZSM450 |
| الحد الأقصى لارتفاع الرفع (ملم) | 4500 |
| القدرة الاستيعابية للحمل (مركز التحميل 500 مم) (كجم) | 3600 |
| ارتفاع أرضية جسر الرافعة (مم) | 2125 |
| الحد الأقصى لارتفاع الرفع للجسر القنطري مع الرف (مم) | 5730 |
| الرفع الحر (مع رف) (مم) | 1510 |
| ميل جسر الرافعة الأمامي/الخلفي α/β | 6/6 |
| وزن جسر الرافعة (كجم) | 954 |
