جسر الرافعة الحر الكامل من المستوى 2 M350-3.8T
سعر المنتج:¥ 0
مواصفات المعلمات
| المعامل | القيمة |
|---|---|
| نوع جسر الرافعة | M350 |
| الحد الأقصى لارتفاع الرفع (ملم) | 3500 |
| القدرة الاستيعابية للحمل (مركز التحميل 500 مم) (كجم) | 3800 |
| ارتفاع أرضية جسر الرافعة (مم) | 2375 |
| الحد الأقصى لارتفاع الرفع للجسر القنطري مع الرف (مم) | 4530 |
| الرفع الحر (مع رف) (مم) | 1760 |
| ميل جسر الرافعة الأمامي/الخلفي α/β | 6/12 |
| وزن جسر الرافعة (كجم) | 811 |
