جسر رافعة حر كامل من ثلاثة مستويات ZSM450-1.5T
سعر المنتج:¥ 0
مواصفات المعلمات
| المعامل | القيمة |
|---|---|
| نوع جسر الرافعة | ZSM450 |
| الحد الأقصى لارتفاع الرفع (ملم) | 4500 |
| القدرة الاستيعابية للحمل (مركز التحميل 500 مم) (كجم) | 1300 |
| ارتفاع أرضية جسر الرافعة (مم) | 2055 |
| الحد الأقصى لارتفاع الرفع للجسر القنطري مع الرف (مم) | 5536 |
| الرفع الحر (مع رف) (مم) | 1560 |
| ميل جسر الرافعة الأمامي/الخلفي α/β | 5/5 |
| وزن جسر الرافعة (كجم) | 565 |
